| planilla de ganancia | ||||||
| producto | existencia | precio unitario | precio venta | valor de exixtencia | ganancia bruta | ganacia neta |
| galletitas | 20 | $ 3,50 | $ 4,20 | $ 70,00 | $ 84,00 | $ 14,00 |
| platos | 60 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 600,00 | $ 720,00 | $ 120,00 |
| encededor | 30 | $ 2,00 | $ 2,40 | $ 60,00 | $ 72,00 | $ 12,00 |
| pilas | 30 | $ 8,00 | $ 9,60 | $ 240,00 | $ 288,00 | $ 48,00 |
| caramelos | 80 | $ 2,00 | $ 2,40 | $ 160,00 | $ 192,00 | $ 32,00 |
| chocolates | 40 | $ 14,50 | $ 17,40 | $ 580,00 | $ 696,00 | $ 116,00 |
| bijouteri | 50 | $ 30,00 | $ 36,00 | $ 1.500,00 | $ 1.800,00 | $ 300,00 |
| papas fritas | 70 | $ 8,00 | $ 9,60 | $ 560,00 | $ 672,00 | $ 112,00 |
| tot stck | 380 | gan total | $ 754,00 | |||
miércoles, 6 de octubre de 2010
trabajo aulico de excel. incompleto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario