miércoles, 6 de octubre de 2010

trabajo aulico de excel. incompleto

planilla de ganancia
productoexistenciaprecio unitarioprecio ventavalor de exixtenciaganancia brutaganacia neta
galletitas20$ 3,50$ 4,20$ 70,00$ 84,00$ 14,00
platos60$ 10,00$ 12,00$ 600,00$ 720,00$ 120,00
encededor30$ 2,00$ 2,40$ 60,00$ 72,00$ 12,00
pilas30$ 8,00$ 9,60$ 240,00$ 288,00$ 48,00
caramelos80$ 2,00$ 2,40$ 160,00$ 192,00$ 32,00
chocolates40$ 14,50$ 17,40$ 580,00$ 696,00$ 116,00
bijouteri50$ 30,00$ 36,00$ 1.500,00$ 1.800,00$ 300,00
papas fritas70$ 8,00$ 9,60$ 560,00$ 672,00$ 112,00
tot stck380gan total$ 754,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario